Windwarnung

< zurück

40 Blitz:  Starkwindwarnung bei Böen 25-33 Kn (6 - 7 Bf)
90 Blitz:  Sturmwarnung bei Böen über 34 Kn (8 Bf)

Bf Bezeichnung Knoten km/h Bf
1 leiser Zug 1 - 3 1 - 5 1
2 leichte Brise 4 - 6 6 - 11 2
3 schwache Brise 7 - 10 12 - 19 3
4 mässige Brise 11 - 15 20 - 28 4
5 frische Brise 16 - 21 29 - 38 5
6 starker Wind 22 - 27 39 -49 6
7 steifer Wind 28 - 33 50 - 61 7
8 stürmischer Wind 34 - 40 62 - 74 8
9 Sturm 41 - 47 75 - 88 9
10 schwerer Sturm 48 - 55 89 - 102 10
11 orkanartiger Sturm 56 - 63 103 - 117 11
12 Orkan 64 - 71 118 - 133 12

Warnregionen und Alarmierungszeiten

1. April bis 31. Oktober

07.00 bis 22.00 Uhr

1. November bis 31. März

07.00 bis 20.00 Uhr

 
Werbung